Pelas declarações ao TSE observamos que os politicos fizeram grandes investimentos em seus patrimonios que aumentaram substancialmente em quatro de politica:

– Cinco milhões e 100 mil reais. É este o intervalo que separa o patrimôniodos candidatos à Presidência da República em 2014. As posses vão desde o “nada” (zero) de Rui Costa Pimenta (PCO) ao pouco mais de 5 milhões declarados por José Maria Eymael (PSDC).*
Para as candidaturas competitivas deste ano, porém, os valores são menos extremos.
Dilma Rousseff (PT) aumentou o patrimônio em 64% entre 2010 e 2014, que chega agora a R$ 1.750.695,64.
Já as posses de Aécio Neves (PSDB) aumentaram 303%, justificado por ele como recebimento de herança do pai, falecido em 2010.

Eduardo Campos (PSB), que tem o menor patrimônio entre os três, ficou 4% mais rico no mesmo período de quatro anos.
Vale lembrar que todos os bens são declarados pelos próprios candidatos. Entre os três mencionados acima, há em comum imóveis e veículos, assim como investimentos e contas bancárias.
Os valores dos imóveis são, na maioria dos casos, os pagos na época em que foram adquiridos, por isso parecem tão baixos.

Aécio Neves, por exemplo, tem um apartamento em Ipanema, no Rio de Janeiro, declarado por R$ 109 mil e adquirido em 1995. Hoje, claro, não sairia por esse preço, mas o valor declarado permanece o antigo.
O mesmo princípio vale para as propriedades de Dilma, Campos e todos os demais presidenciáveis desta lista, cujas candidaturas foram registradas até o último sábado e aguardam agora aprovação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Só não fica rico o assalariado que tem que amargar o salrio seco todo o mes vendo o patrimonio dos politicos aumentarem a cada ano.

Dilma Rousseff (PT) | |
---|---|
ED SOLAR, SITO NA AV JOAO PINHEIRO, 65 - BLOCO A/1001 - BELO HORIZONTE - MG | R$ 118.611,00 |
RUA COUTO DE MAGALHÃES, 1155/502 - PORTO ALEGRE - RS | R$ 250.520,00 |
SITO A AV COPACABANA, 1205/503 - PORTO ALEGRE - RS | R$ 290.302,28 |
SITO A RUA VISCONDE DO HERVAL, 442, PORTO ALEGRE - RS | R$ 104.047,44 |
LOTE 85 DO CONDOMINIO ALPHAVILLE PORTO ALEGRE NORTE - PORTO ALEGRE - RS | R$ 337.983,00 |
LOTE 84 DO CONDOMINIO ALPHAVILLE PORTO ALEGRE NORTE - PORTO ALEGRE - RS | R$ 247.962,36 |
AUTOMÓVEL FIAT TIPO, 1996 | R$ 30.642,00 |
JOIAS ADQUIRIDAS | R$ 72.000,00 |
AÇÕES REFERENTES A AQUISIÇÃO DE UM TELEFONE | R$ 3.082,00 |
POUPANÇA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 129.904,13 |
SALDO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 8.768,48 |
SALDO NO BANRISUL | R$ 1.212,23 |
DINHEIRO EM ESPÉCIE | R$ 152.000,00 |
FUNDOS DE INVESTIMENTOS NO BANRISUL | R$ 3.660,71 |
Total | R$ 1.750.695,64 |
Aécio Neves (PSDB)

Valor máximo que será gasto na campanha: R$ 290.000.000


Aécio Neves (PSDB) | |
---|---|
UM APARTAMENTO NA AV. EPITACIO PESSOA 100/01 MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO ADQUIRIDO EM 1995 | R$ 109.550,00 |
UM APARTAMENTO NA RUA SAMUEL PEREIRA 237/1101 MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE ADQUIRIDO EM 1996 | R$ 222.000,00 |
UM LOTE NUMERO 2 QUADRA 08 BAIRRO CABECEIRAS MUNICÍPIO DE NOVA LIMA ADQUIRIDO EM 1990 | R$ 6.939,73 |
DOIS LOTES NÚMEROS 10 E 10A CONDOMÍNIO OURO VELHO MUNICÍPIO DE NOVA LIMA ADQUIRIDO EM 1991 | R$ 9.715,62 |
50% IMÓVEL RURAL MUNICÍPIO DE CLAUDIO CONFORME REGISTRO R.06-11.678 LIVRO 2 CART. REG. IMÓVEIS | R$ 87.000,00 |
VEÍCULO LAND ROVER FREELANDER ANO 2012/2012 | R$ 166.500,00 |
JÓIAS DE FAMÍLIA QUE PERTENCERAM AO MEU PAI AÉCIO FERREIRA DA CUNHA FALECIDO EM 03 DE OUTUBRO DE 2010 | R$ 20.000,00 |
OBJETO DE ARTE ADQUIRIDO EM LEILÃO BENEFICENTE | R$ 13.650,00 |
AÇÕES JUNTO A EMPRESA DIÁRIOS ASSOCIADOS S/A QUE PERTENCERAM A MEU AVÔ TANCREDO DE ALMEIDA NEVES | R$ 0,09 |
AÇÕES TELEBRÁS S/A - AVALIAÇÃO DE TODOS OS BENS DE ACORDO COM A LEI FISCAL, MANTIDOS OS VALORES ORIGINÁRIOS CONF. ART. 96, LEI 8383, ART. 22, LEI 8981, ARTS. 17 E 30, LEI 9249 E ARTS. 125 E128 REG. IR | R$ 217,26 |
19.791 COTAS PERFIL AGROPECUÁRIA E FLORESTAL LTDA SENDO 15.833 HERDADAS DE MEU PAI AÉCIO FERREIRA DA CUNHA FALECIDO EM 03 DE OUTUBRO DE 2010 | R$ 666.660,00 |
9.000 COTAS PERFIL RIO PARTICIPAÇÕES LTDA | R$ 9.000,00 |
9.819 COTAS DE CAPITAL JUNTO NC PARTICIPAÇÕES E ADM. LTDA | R$ 9.819,00 |
88.000 COTAS RÁDIO ARCO IRIS LTDA | R$ 700.000,00 |
14.153 COTAS DE CAPITAL JUNTO A IM PARTICIPAÇÕES E ADM LTDA | R$ 95.179,12 |
APLICAÇÃO BB EM 03/07/2014 | R$ 80.199,71 |
SALDO APLICAÇÃO NO BCO ITAU EM 03/07/2014 | R$ 66.263,48 |
EMPRÉSTIMO A NC PARTICIPAÇÕES LTDA | R$ 8.544,12 |
SALDO BB | R$ 11.645,16 |
SALDO EM CONTA CORRENTE EM 03/07/2014 NO ITAU | R$ 39.285,41 |
SALDO EM CONTA CORRENTE EM 03/07/2014 BB | R$ 29.901,10 |
OUROCAP | R$ 2.651,53 |
BRASILPREV | R$ 148.800,48 |
TOTAL | R$ 2.503.521,81 |
Eduardo Campos (PSB)

Valor máximo que será gasto na campanha: R$ 150.000.000

Eduardo Campos (PSB) | |
---|---|
APARTAMENTO LOCALIZADO NO CONJUNTO RESIDENCIAL CANDEIAS II AV BERNARDO VIEIRA DE MELO 5394 EM JABOATÃO DOS GUARARAPES | R$ 60.000,00 |
CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA LUIS DA MOTA SILVEIRA 212 EM RECIFE/PE | R$ 142.460,00 |
ÁREA DE 80,72 HA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS | R$ 63.000,00 |
ÁREA LOCALIZADA NA RUA DOIS IRMÃOS 982 EM RECIFE/PE | R$ 140.000,00 |
CARRO KIA CERATO PLACA PFG 6046 EM NOME DA CONJUGE RENATA DE ANDRADE L. CAMPOS | R$ 55.000,00 |
FIAT 500 ANO 2012 | R$ 35.632,00 |
375 QUOTAS DO CAPITAL SOCIAL DA AGROPECUÁRIA N S NAZARÉ CNPJ 0373808075 | R$ 15.000,00 |
BANCO BRADESCO AG 2300 CONTA 1160-6 EM NOME DA CONJUGUE RENATA DE ANDRADE L. CAMPOS CPF 545.519.514-04 | R$ 15.907,02 |
BANCO BRADESCO AG 2560 CONTA 40-0 | R$ 19.800,48 |
TOTAL | R$ 546.799,50 |
Everaldo Pereira (PSC)
Valor máximo que será gasto na campanha: não consta no site do TSE

Everaldo Pereira (PSC) | |
---|---|
TERRENO LOCALIZADO NA PRAIA DA LONGA S/N, ILHA GRANDE, ANGRA DOS REIS, RIO DE JANEIRO/RJ, CONFORME CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO DE OCUPAÇÃO Nº 1202/02 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2002 SPU | R$ 5.000,00 |
TOYOTA, COROLA PLAZA LQQ 2272 CONFORME CONTRATO Nº 003264385 EM 22/01/2013 COM SINAL DE R$ 1.000,00, E 36 PARCELAS DE R$ 2.495,58 | R$ 28.451,38 |
2.850 QUOTAS DA EMPRESA JORNALISTICA FOLHA CRISTÃ LTDA -ME, CNPJ: 32.271.553/0001-75 | R$ 2.850,00 |
51 QUOTAS DA EDP ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ: 06.143.965/0001-10 | R$ 25.500,00 |
23.125 QUOTAS DA EDP CORRETORA DE SEGUROS LTDA, CNPJ: 40.440.000/0001-27 | R$ 49.500,00 |
BRADESCO AG.1400 C/C 8465652-6 | R$ 22,85 |
BRADESCO AG.1975, C/C 1005570-9 | R$ 10.067,18 |
TOTAL | R$ 121.391,41 |
Atualizada às 18h55 para corrigir erro na declaração de Eymael. A assessoria do candidato do PSDC havia enviado dados com erros ao TSE. Com a correção, sua declaração, que totalizava R$ 17 milhões, ficou em cerca de R$ 5,1 milhões.Dentre os sete candidatos ao governo do Rio de Janeiro, três deles – que participaram de eleições em 2010 – declararam ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ) redução no valor de seus bens; um registrou patrimônio R$ 223 mil maior, enquanto dois estão concorrendo pela primeira vez e, portanto não há base para comparação. O último não havia enviado a declaração de bens à Justiça eleitoral até as 15h desta segunda-feira (7).
Segundo o TRE-RJ, os sete políticos ainda terão suas candidaturas julgadas – deferidas ou indeferidas – no dia 21 de agosto. Caso o tribunal encontre alguma irregularidade no registro dos candidatos, poderá considerá-los inaptos para a disputa. E os partidos ainda podem recorrer da decisão no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Marcelo Crivella (PRB) teve queda de R$ 4.600 no seu patrimônio em relação à declaração de 2010, enquanto Luiz Fernando Pezão (PMDB) teve redução de R$ 18.300 e Lindberg Farias (PT), de R$ 5.200, comparando com o mesmo período. Apenas o ex-governador Anthony Garotinho (PR) declarou crescimento patrimonial, passando de R$ 80 mil em 2010 para R$ 303 mil em 2014. Tarcísio Motta (PSOL) e Ney Nunes (PCB) não têm registro em eleições anteriores, inviabilizando comparativos, e Dayse Oliveira (PSTU) não registrou declaração de bens.
Detalhes
Para o TRE-RJ, o ex-governador Anthony Garotinho declarou ter R$ 303.500 em bens, contabilizando um terreno em São João da Barra, no interior do estado, cota de participação numa empresa editorial e aplicações financeiras, e fundo de previdência privada. Na eleição de 2010 para deputado federal, os bens do candidato somavam R$ 80 mil, incluindo uma casa em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense.

Para o TRE-RJ, o ex-governador Anthony Garotinho declarou ter R$ 303.500 em bens, contabilizando um terreno em São João da Barra, no interior do estado, cota de participação numa empresa editorial e aplicações financeiras, e fundo de previdência privada. Na eleição de 2010 para deputado federal, os bens do candidato somavam R$ 80 mil, incluindo uma casa em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense.
Marcelo Crivella foi o que declarou patrimônio mais alto, de R$ 734.500. Cerca de R$ 4.600 menor que a declaração apresentada há quatro anos, quando concorreu ao Senado. Ele tem apartamento em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio, e um Jetta 2013.
O segundo candidato com maior patrimônio declarado é Ney Nunes (PCB). Dono de um apartamento em Maria da Graça, no Subúrbio do Rio, e de metade de outro imóvel em Vila Isabel, na Zona Norte, e de um Fiat Palio 2005, ele declarou ter R$ 514 mil em bens.
O atual governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, declarou ter R$ 252 mil, incluindo um apartamento na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, uma conta bancária e um fundo de previdência privada. Ele declarou uma redução de aproximadamente R$ 18.300, em relação à declaração de 2010, quando foi eleito vice-governador.
Os bens de Lindberg Farias declarados para esta eleição somam R$ 189 mil, incluindo lotes de quatro terrenos na Paraíba. Ele – assim como Pezão, Garotinho e Tarcísio – não possui carro em seu nome. O candidato petista tem R$ 5.200 a menos que a relação de bens apresentada em 2010, quando foi eleito senador.
A candidata do PSTU, Dayse Oliveira, não apresentou declaração de bens para as próximas eleições. Já nas eleições de 2008, quando teve a inscrição indeferida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) – por não reunir as condições necessárias para o registro da candidatura – para concorrer como vice-prefeita de São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, a professora informara que não tinha bens a declarar. De acordo com o TRE-RJ, mesmo que não possua bens, a candidata tem de apresentar um documento – que pode ser de próprio punho – dizendo não ter propriedades ou bens a declarar.

Outro que não tem quase nada a declarar é o candidato do PSOL, o professor Tarcísio Motta. Além de R$ 49 na conta corrente, ele declarou apenas três planos de previdência privada em nome dos filhos. Somando tudo, dá R$ 3.800 de patrimônio.
Ou seja a maioria dos politicos já vivem no luxo enquanto o "povo" vive o lixo econo-mico.

Nenhum comentário:
Postar um comentário